!-- Google Tag Manager -->
ÖZELİKLERİ | ||||||||
Itatools Ita 23 Akülü Çember Makinesi, 5000 N olarak üretilen tek Akülü Çember Makinesidir. | ||||||||
Makine üzerinde kullanılacak olan personele kolaylık sağlamak için 14.8 V 3AH Litium pil sahiptir. | ||||||||
Dünya'da üretilen Akülü Çemberleme Makineleri içerisinde en hızlı şarj olan pil bir tek Itatools'tadır. | ||||||||
10 dakikalık mola bile makinenin yarım şarj olabilmesine yeterlidir. | ||||||||
Itatools Ita 23 Akülü Çember Makinesi, özel vakumlu sistemle çemberi birbirine kilitler. | ||||||||
Bu özellik sayesinde çemberler vibrasyonun haricinde birbirine daha sıkı tutunarak, makinenin | ||||||||
çember üzerinde yapmış olunduğu hava boşluğu sayesinde 2 çember birbirine kilitlenir. | ||||||||
Çemberin diğer makinelerdeki güç kayıp oranı % 60 iken Itatools'ta %20 oranına geriler. | ||||||||
Palet çemberleme makinesi, palet şerit makinesi gibi isimlerle bir çok alanda ve bir çok | ||||||||
sektörde tercih edilen bir makinedir. |
Model | ÇB-23 T Şarjlı-Akülü Çember
Makinası |
ÇEMBER TİPİ | PP-PET 16 / 19mm |
UZUNLUK | 315mm |
GENISLIK | 140mm |
YUKSEKLIK | 183mm |
AGIRLIK | 3.8kgs |
Batarya | 14.8V - 3 A/h LI-PO |
Maximum Gerdirme Gücü | 5000N |
Gerdirme Hızı | 12mt/m |
Yapıştırma şekli | Kaynaklı |
Yapıştırma yerindeki kopma gücü | %80 (Çember türüne göre değişebilir) |